甲子園通算勝利ベスト100+α
※2023年春まで


    合 計  
順位 名 称 勝利 敗数 引分 勝利 敗数 引分 勝利 敗数 引分 旧称など
1 中京大中京高 136 48   58 27   78 21   中京商・中京高
2 龍谷大平安高 104 72 1 43 41 1 61 31   平安中・平安高
3 PL学園高 96 30   48 17   48 13    
4 県岐阜商 87 55 1 48 26 1 39 29   岐阜商・長良高
5 天理高 79 51   30 24   49 27    
6 東邦高 77 43 1 58 26 1 19 17   東邦商
7 松山商 76 35 1 20 14   56 21 1 松山東高含まない
7 広陵高 76 46 1 42 23 1 34 23   広陵中
9 大阪桐蔭高 75 16   34 9   41 7    
10 智弁和歌山高 70 36   27 13   43 23    
11 早 実 66 48 2 23 20 1 43 28 1  
12 報徳学園高 64 34   36 20   28 14    
13 広島商 63 37   20 21   43 16   広島観音高
14 明徳義塾高 62 40   25 19   37 21   明徳高
14 高松商 62 46   37 26   25 20   香川商
16 高知商 61 36   23 13   38 23    
17 横浜高 60 31   23 13   37 18    
18 仙台育英高 57 42   16 14   41 28    
19 日大三高 54 35   27 19   27 16   日大三中
20 帝京高 51 23   21 13   30 10    
21 大体大浪商高 49 28 2 32 17 2 17 11   浪華商・浪商
22 東海大相模高 47 17   28 8   19 9    
23 熊本工 46 43   16 21   30 22    
24 桐蔭高 45 33 1 13 15   32 18 1 和歌山中
25 東北高 42 42   14 20   28 22   東北中
25 池田高 42 14   22 6   20 8    
25 常総学院高 42 24   14 9   28 15    
25 智弁学園高 42 32   16 12   26 20    
29 徳島商 41 41 1 20 18   21 23 1 城東高
29 松商学園高 41 52   13 16   28 36   松本商
29 作新学院高 41 24 1 14 10 1 27 14    
32 銚子商 39 19   14 8   25 11    
33 箕島高 37 13   24 6   13 7    
33 高知高 37 31   21 19   16 12   高知城東高
35 星稜高 35 35   11 14   24 21    
35 浦和学院高 35 24   23 10   12 14    
37 今治西高 34 26   14 14   20 12   今治中
38 北海高 33 52   12 13   21 39   北海中
38 静岡高 33 41   11 17   22 25   静岡中・静岡一高・静岡城内高
38 福井商 33 39   14 17   19 22    
38 鹿児島実 33 28   15 8   18 20    
38 東洋大姫路高 33 19 1 13 8 1 20 11    
43 八戸学院光星高 32 21   8 10   24 11   光星学院高
44 敦賀気比高 31 20   13 9   18 11    
45 近江高 29 22   9 6   20 16    
45 下関商 29 22   13 13   16 9    
45 三重高 29 26   16 12   13 14    
48 桐生高 28 26   16 12   12 14   桐生中
48 樟南高 28 27   4 7   24 20   鹿児島商工
48 鳴門高 28 22   15 8   13 14   撫養中
48 東海大甲府高 28 19   8 6   20 13    
48 育英高 28 18   11 13   17 5   育英商
48 聖光学院高 28 23   5 6   23 17    
54 宇部商 27 19   8 7   19 12    
54 小倉高 27 19   12 11   15 8   小倉中・小倉北高
56 習志野高 26 11   6 4   20 7    
57 鳥取西高 25 27   2 4   23 23   鳥取中・鳥取一中
57 倉敷工 25 20   11 11   14 9    
57 横浜商 25 16 1 10 9 1 15 7    
60 津久見高 24 16   8 5   16 11    
60 興南高 24 15   5 3   19 12    
60 沖縄尚学高 24 14   16 5   8 9   沖縄高
60 愛工大名電高 24 22   16 8   8 14   名古屋電工・名古屋電気
64 静岡商 23 14   6 5   17 9    
65 関西高 22 21 1 11 12 1 11 9    
65 関東第一高 22 14   8 6   14 8    
65 神港橘高 22 13   16 6   6 7   第一神港商,市立神港高
65 上宮高 22 8   19 7   3 1    
65 履正社高 22 12   13 9   9 3   八尾中
70 向陽高 21 20   7 15   14 5   海草中
70 浜松商 21 16   10 7   11 9    
70 明石高 21 14   12 8   9 6   明石中
70 沖縄水産 21 12   1 3   20 9    
70 済美高 21 7   9 1   12 6    
75 京都外大西高 19 15   7 6   12 9   京都西高
75 法政二高 19 9   5 1   14 8    
75 慶応高 19 19   5 7   14 12   慶応普通部含む。慶応二高含まず
78 秋田商 18 24   8 6   10 18    
78 享栄高 18 19 1 12 11 1 6 8   享栄商
78 常葉大菊川高 18 10   8 4   10 6   常葉菊川高
81 佐賀商 17 21   4 6   13 15    
81 滝川高 17 19 1 9 12 1 8 7   滝川中
81 岡山東商 17 18   6 7   11 11   岡山東高
81 尽誠学園高 17 17   4 6   13 11    
81 瑞陵高 17 16 1 10 8 1 7 8   愛知商
81 関大北陽高 17 14   10 8   7 6   北陽高
81 桐生第一高 17 13 1 4 5 1 13 8    
81 日大山形高 17 22   3 4   14 18    
89 米子東高 16 24   8 9   8 15   米子中
89 海南高 16 19 1 11 15 1 5 4   海南中
89 大分商 16 20   4 6   12 14   大分二高・大分城崎高
89 花巻東高 16 14   6 4   10 10   花巻商
89 芦屋高 16 11   7 6   9 5   芦屋中
89 鳴門渦潮高 16 11   8 5   8 6   鳴門工含む。鳴門第一高含まず
89 西条高 16 11   4 6   12 5    
89 桐蔭学園高 16 11   4 6   12 5    
89 八尾高 16 10   9 6   7 4   八尾中
89 柳井高 16 10   4 4   12 6   柳井中
89 済々黌高 16 10   8 3   8 7   中学済々黌
89 駒大苫小牧高 16 9 1 2 4   14 5 1  
89 市和歌山高 16 13   11 8   5 5    
89 海星高(長崎県) 16 25   4 6   12 19    
103 鹿児島商 15 25 1 1 12 1 14 13    
103 金沢高 15 22   8 9   7 13    
103 坂出商 15 15   7 7   8 8    
103 前橋工 15 13   3 4   12 9    
103 土佐高 15 12   9 8   6 4    
103 甲陽学院高 15 11   6 8   9 3   甲陽中
103 花咲徳栄高 15 10 1 3 4 1 12 6    
103 木更津総合高 15 11   7 4   8 7    



作成:森岡浩