| 1位 | 佐藤 | さとう | |
| 2位 | 渡辺 | わたなべ | |
| 3位 | 小林 | こばやし | |
| 4位 | 高橋 | たかはし | |
| 5位 | 鈴木 | すずき | |
| 6位 | 斉藤 | さいとう | |
| 7位 | 阿部 | あべ | |
| 8位 | 長谷川 | はせがわ | |
| 9位 | 山田 | やまだ | |
| 10位 | 五十嵐 | いがらし |
| 11位 | 田中 | たなか | 21位 | 星野 | ほしの |
| 12位 | 伊藤 | いとう | 22位 | 近藤 | こんどう |
| 13位 | 本間 | ほんま | 23位 | 山本 | やまもと |
| 14位 | 丸山 | まるやま | 24位 | 田村 | たむら |
| 15位 | 中村 | なかむら | 25位 | 清水 | しみず |
| 16位 | 加藤 | かとう | 26位 | 今井 | いまい |
| 17位 | 吉田 | よしだ | 27位 | 高野 | たかの |
| 18位 | 金子 | かねこ | 28位 | 遠藤 | えんどう |
| 19位 | 山崎 | やまざき | 29位 | 小川 | おがわ |
| 20位 | 池田 | いけだ | 30位 | 斎藤 | さいとう |
| 31位 | 樋口 | ひぐち | 41位 | 滝沢 | たきざわ |
| 32位 | 坂井 | さかい | 42位 | 青木 | あおき |
| 33位 | 山口 | やまぐち | 43位 | 横山 | よこやま |
| 34位 | 木村 | きむら | 44位 | 桑原 | くわばら |
| 35位 | 村山 | むらやま | 45位 | 酒井 | さかい |
| 36位 | 田辺 | たなべ | 46位 | 小池 | こいけ |
| 37位 | 藤田 | ふじた | 47位 | 佐々木 | ささき |
| 38位 | 内山 | うちやま | 48位 | 関 | せき |
| 39位 | 石田 | いしだ | 49位 | 中川 | なかがわ |
| 40位 | 土田 | つちだ | 50位 | 小山 | こやま |
| 作成:森岡浩 |