| 1位 | 田中 | たなか | |
| 2位 | 中村 | なかむら | |
| 3位 | 井上 | いのうえ | |
| 4位 | 古賀 | こが | |
| 5位 | 山本 | やまもと | |
| 6位 | 吉田 | よしだ | |
| 7位 | 佐藤 | さとう | |
| 8位 | 松尾 | まつお | |
| 9位 | 渡辺 | わたなべ | |
| 10位 | 山口 | やまぐち |
| 11位 | 松本 | まつもと | 21位 | 石橋 | いしばし |
| 12位 | 山下 | やました | 22位 | 村上 | むらかみ |
| 13位 | 山田 | やまだ | 23位 | 原 | はら |
| 14位 | 中島 | なかじま | 24位 | 山崎 | やまさき |
| 15位 | 伊藤 | いとう | 25位 | 中野 | なかの |
| 16位 | 森 | もり | 26位 | 木村 | きむら |
| 17位 | 原田 | はらだ | 27位 | 坂本 | さかもと |
| 18位 | 池田 | いけだ | 28位 | 橋本 | はしもと |
| 19位 | 林 | はやし | 29位 | 野田 | のだ |
| 20位 | 宮崎 | みやざき | 30位 | 高橋 | たかはし |
| 31位 | 柴田 | しばた | 41位 | 木下 | きのした |
| 32位 | 平田 | ひらた | 42位 | 樋口 | ひぐち |
| 33位 | 前田 | まえだ | 43位 | 白石 | しらいし |
| 34位 | 堤 | つつみ | 44位 | 河野 | かわの |
| 35位 | 後藤 | ごとう | 45位 | 野口 | のぐち |
| 36位 | 福田 | ふくだ | 46位 | 上野 | うえの |
| 37位 | 佐々木 | ささき | 47位 | 石井 | いしい |
| 38位 | 吉村 | よしむら | 48位 | 近藤 | こんどう |
| 39位 | 小林 | こばやし | 49位 | 西村 | にしむら |
| 40位 | 矢野 | やの | 50位 | 今村 | いまむら |
| 作成:森岡浩 |