| 1位 | 中村 | なかむら | |
| 2位 | 山下 | やました | |
| 3位 | 田中 | たなか | |
| 4位 | 前田 | まえだ | |
| 5位 | 浜田 | はまだ | |
| 6位 | 東 | ひがし | |
| 7位 | 山口 | やまぐち | |
| 8位 | 池田 | いけだ | |
| 9位 | 川畑 | かわぱた | |
| 10位 | 松元 | まつもと |
| 11位 | 西 | にし | 21位 | 福元 | ふくもと |
| 12位 | 久保 | くぼ | 22位 | 中島 | なかじま |
| 13位 | 日高 | ひだか | 23位 | 有馬 | ありま |
| 14位 | 有村 | ありむら | 24位 | 中野 | なかの |
| 15位 | 森 | もり | 25位 | 松下 | まつした |
| 16位 | 坂元 | さかもと | 26位 | 鮫島 | さめじま |
| 17位 | 橋口 | はしぐち | 27位 | 上村 | かみむら |
| 18位 | 今村 | いまむら | 28位 | 原田 | はらだ |
| 19位 | 上野 | うえの | 29位 | 福永 | とうやま |
| 20位 | 永田 | ながた | 30位 | 岩元 | いわもと |
| 31位 | 井上 | いのうえ | 41位 | 園田 | そのだ |
| 32位 | 南 | みなみ | 42位 | 谷口 | たにぐち |
| 33位 | 林 | はやし | 43位 | 徳永 | とくなが |
| 34位 | 山元 | やまもと | 44位 | 松田 | まつだ |
| 35位 | 山田 | やまだ | 45位 | 内村 | うちむら |
| 36位 | 田畑 | たばた | 46位 | 坂口 | さかぐち |
| 37位 | 大迫 | おおさこ | 47位 | 川崎 | かわさき |
| 38位 | 福留 | ふくどめ | 48位 | 岩下 | いわした |
| 39位 | 山崎 | やまさき | 49位 | 吉田 | よしだ |
| 40位 | 大山 | おおやま | 50位 | 松山 | まつやま |
| 作成:森岡浩 |