| 年 | 優勝 | スコア | 準優勝 | 甲子園戦績 |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 常総学院高 | 12-0 | 日立工 | 初戦敗退 |
| 1990 | 竜ヶ崎一高 | 5-1 | 水戸短大付高 | 2回戦 |
| 1991 | 竜ヶ崎一高 | 2-1 | 藤代紫水高 | 3回戦 |
| 1992 | 常総学院高 | 3-2 | 日立工 | 初戦敗退 |
| 1993 | 常総学院高 | 2-0 | 水戸商 | ベスト4 |
| 1994 | 水戸商 | 2-0 | 土浦日大高 | ベスト8 |
| 1995 | 水戸商 | 3-2 | 竜ヶ崎一高 | 初戦敗退 |
| 1996 | 水戸短大付高 | 2-1 | 伊奈高 | 2回戦 |
| 1997 | 茨城東高 | 4-1 | 水戸商 | 初戦敗退 |
| 1998 | 常総学院高 | 8-4 | 土浦日大高 | ベスト8 |
| 1999 | 水戸商 | 6-5 | 土浦三高 | 3回戦 |
| 2000 | 水戸商 | 5-3 | 常総学院高 | 初戦敗退 |
| 2001 | 常総学院高 | 8-5 | 藤代高 | 2回戦 |
| 2002 | 常総学院高 | 9-7 | 水戸商 | 3回戦 |
| 2003 | 常総学院高 | 7-1 | 藤代高 | 優勝 |
| 2004 | 下妻二高 | 8-2 | 常総学院高 | 初戦敗退 |
| 2005 | 藤代高 | 2-1 | 波崎柳川高 | 2回戦 |
| 2006 | 常総学院高 | 10-4 | 水戸桜ノ牧高 | 初戦敗退 |
| 2007 | 常総学院高 | 8-3 | 常磐大高 | 初戦敗退 |
| 2008 | 常総学院高 | 3-2 | 霞ヶ浦高 | 初戦敗退 |
| 2009 | 常総学院高 | 3-2 | 水戸桜ノ牧高 | 初戦敗退 |
| 2010 | 水城高 | 11-0 | 霞ヶ浦高 | 初戦敗退 |
| 2011 | 藤代高 | 6-5 | 霞ヶ浦高 | 初戦敗退 |
| 2012 | 常総学院高 | 3-0 | 水城高 | 2回戦 |
| 2013 | 常総学院高 | 4-2 | 霞ヶ浦高 | ベスト8 |
| 2014 | 藤代高 | 12-3 | 霞ヶ浦高 | 初戦敗退 |
| 2015 | 霞ヶ浦高 | 2-0 | 日立一高 | 初戦敗退 |
| 2016 | 常総学院高 | 1-0 | 明秀日立高 | ベスト8 |
| 2017 | 土浦日大高 | 10-9 | 霞ヶ浦高 | 初戦敗退 |
| 2018 | 土浦日大高 | 6-1 | 常総学院高 | 初戦敗退 |
| 2019 | 霞ヶ浦高 | 14-0 | 常磐大高 | 初戦敗退 |
| 2020 | ― | ― | ― | (中止) |
| 2021 | 鹿島学園高 | 3-2 | 常総学院高 | 初戦敗退 |
| 2022 | 明秀日立高 | 4-2 | 土浦日大高 | 3回戦 |
| 2023 | 土浦日大高 | 5-3 | 霞ヶ浦高 | ベスト4 |
| 2024 | 霞ヶ浦高 | 9-3 | つくば秀英高 | 3回戦 |
| 2025 | 明秀日立高 | 4-3 (延長10回TB) | 藤代高 | 初戦敗退 |
※2020年は準々決勝で中止