| 年 | 優勝 | スコア | 準優勝 | 甲子園戦績 |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 川越商 | 2-0 | 大宮南高 | 初戦敗退 |
| 1990 | 大宮東高 | 12-2 | 浦和学院高 | 初戦敗退 |
| 1991 | 春日部共栄高 | 4-2 | 聖望学園高 | 初戦敗退 |
| 1992 | 秀明高 | 7-4 | 伊奈学園総合高 | 初戦敗退 |
| 1993 | 春日部共栄高 | 5-2 | 浦和学院高 | 準優勝 |
| 1994 | 浦和学院高 | 7-0 | 春日部共栄高 | 2回戦 |
| 1995 | 越谷西高 | 1-0 | 大宮東高 | 2回戦 |
| 1996 | 浦和学院高 | 6-2 | 大宮東高 | 初戦敗退 |
| 1997 | 春日部共栄高 | 1-0 | 市立川口高 | 3回戦 |
| 1998 | (東)埼玉栄高 | 4-1 | 浦和学院高 | 2回戦 |
| (西)滑川高 | 1-0 | 川越商 | 3回戦 | |
| 1999 | 聖望学園高 | 6-2 | 浦和学院高 | 初戦敗退 |
| 2000 | 浦和学院高 | 2-1 | 春日部共栄高 | 2回戦 |
| 2001 | 花咲徳栄高 | 1-0 | 春日部東高 | 2回戦 |
| 2002 | 浦和学院高 | 6-1 | 坂戸西高 | 2回戦 |
| 2003 | 聖望学園高 | 3-0 | 春日部共栄高 | ベスト8 |
| 2004 | 浦和学院高 | 6-2 | 所沢商 | 2回戦 |
| 2005 | 春日部共栄高 | 5-4 | 埼玉栄高 | 初戦敗退 |
| 2006 | 浦和学院高 | 4-0 | 鷲宮高 | 初戦敗退 |
| 2007 | 浦和学院高 | 6-2 | 本庄第一高 | 初戦敗退 |
| 2008 | (北)本庄第一高 | 4-3 | 上尾高 | 2回戦 |
| (南)浦和学院高 | 4-1 | 立教新座高 | 初戦敗退 | |
| 2009 | 聖望学園高 | 3-2 | 埼玉栄高 | 初戦敗退 |
| 2010 | 本庄第一高 | 3-2 | 花咲徳栄高 | 初戦敗退 |
| 2011 | 花咲徳栄高 | 2-1 | 春日部共栄高 | 初戦敗退 |
| 2012 | 浦和学院高 | 4-0 | 聖望学園高 | 3回戦 |
| 2013 | 浦和学院高 | 16-1 | 川越東高 | 初戦敗退 |
| 2014 | 春日部共栄高 | 7-2 | 市立川越高 | 2回戦 |
| 2015 | 花咲徳栄高 | 5-2 | 白岡高 | ベスト8 |
| 2016 | 花咲徳栄高 | 6-0 | 聖望学園高 | 3回戦 |
| 2017 | 花咲徳栄高 | 5-2 | 浦和学院高 | 優勝 |
| 2018 | (北)花咲徳栄高 | 4-1 | 上尾高 | 2回戦 |
| (南)浦和学院高 | 17-5 | 県立川口高 | ベスト8 | |
| 2019 | 花咲徳栄高 | 11-2 | 山村学園高 | 初戦敗退 |
| 2020 | 狭山ヶ丘高 | 5-2 | 昌平高 | (中止) |
| 2021 | 浦和学院高 | 10-4 | 昌平高 | 初戦敗退 |
| 2022 | 聖望学園高 | 1-0 | 浦和学院高 | 2回戦 |
| 2023 | 浦和学院高 | 7-2 | 花咲徳栄高 | 初戦敗退 |
| 2024 | 花咲徳栄高 | 11-9 (延長10回TB) | 昌平高 | 初戦敗退 |
| 2025 | 叡明高 | 5-2 | 昌平高 | 初戦敗退 |
※2020年は7イニング制