| 年 | 優勝 | スコア | 準優勝 | 甲子園戦績 |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 京都西高 | 8-6 | 平安高 | 2回戦 |
| 1990 | 平安高 | 5-1 | 北嵯峨高 | 3回戦 |
| 1991 | 北嵯峨高 | 3-0 | 宇治高 | 初戦敗退 |
| 1992 | 京都西高 | 6-4 | 北嵯峨高 | 初戦敗退 |
| 1993 | 京都西高 | 3-2 | 京都成章高 | ベスト8 |
| 1994 | 西城陽高 | 4-0 | 大谷高 | 初戦敗退 |
| 1995 | 京都成章高 | 6-4 | 京都西高 | 初戦敗退 |
| 1996 | 北嵯峨高 | 7-3 | 花園高 | 初戦敗退 |
| 1997 | 平安高 | 7-2 | 東山高 | 準優勝 |
| 1998 | 京都成章高 | 7-0 | 鳥羽高 | 準優勝 |
| 1999 | 福知山商 | 13-5 | 東山高 | 2回戦 |
| 2000 | 鳥羽高 | 9-1 | 大谷高 | 3回戦 |
| 2001 | 平安高 | 7-0 | 立命館宇治高 | ベスト8 |
| 2002 | 東山高 | 4-3 | 立命館宇治高 | 初戦敗退 |
| 2003 | 平安高 | 8-4 | 京都外大西高 | 3回戦 |
| 2004 | 京都外大西高 | 6-3 | 京都成章高 | 2回戦 |
| 2005 | 京都外大西高 | 3-2 | 乙訓高 | 準優勝 |
| 2006 | 福知山成美高 | 3-2 | 西城陽高 | ベスト8 |
| 2007 | 京都外大西高 | 2-1 | 京都すばる高 | 3回戦 |
| 2008 | 福知山成美高 | 8-2 | 立命館宇治高 | 初戦敗退 |
| 2009 | 龍谷大平安高 | 5-4 | 福知山成美高 | 初戦敗退 |
| 2010 | 京都外大西高 | 8-0 | 京都翔英高 | 初戦敗退 |
| 2011 | 龍谷大平安高 | 9-3 | 立命館宇治高 | 初戦敗退 |
| 2012 | 龍谷大平安高 | 4-1 | 京都両洋高 | 2回戦 |
| 2013 | 福知山成美高 | 5-0 | 鳥羽高 | 初戦敗退 |
| 2014 | 龍谷大平安高 | 10-0 | 京都すばる高 | 初戦敗退 |
| 2015 | 鳥羽高 | 6-4 | 立命館宇治高 | 3回戦 |
| 2016 | 京都翔英高 | 11-1 | 福知山成美高 | 初戦敗退 |
| 2017 | 京都成章高 | 12-6 | 龍谷大平安高 | 初戦敗退 |
| 2018 | 龍谷大平安高 | 11-0 | 立命館宇治高 | 3回戦 |
| 2019 | 立命館宇治高 | 3-2 | 京都国際高 | 2回戦 |
| 2020 | ― | ― | ― | (中止) |
| 2021 | 京都国際高 | 6-4 | 京都外大西高 | ベスト4 |
| 2022 | 京都国際高 | 6-1 | 龍谷大平安高 | 初戦敗退 |
| 2023 | 立命館宇治高 | 7-6 | 京都翔英高 | 初戦敗退 |
| 2024 | 京都国際高 | 14-3 | 京都外大西高 | 優勝 |
| 2025 | 京都国際高 | 4-3 | 鳥羽高 | ベスト8 |
※2020年はブロック大会のみ開催