| 年 | 優勝 | スコア | 準優勝 | 甲子園戦績 |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 上宮高 | 6-3 | 近大付高 | ベスト8 |
| 1990 | 渋谷高 | 6-4 | 上宮高 | 初戦敗退 |
| 1991 | 大阪桐蔭高 | 8-4 | 近大付高 | 優勝 |
| 1992 | 近大付高 | 6-4 | 春日丘高 | 2回戦 |
| 1993 | 近大付高 | 6-3 | PL学園高 | 2回戦 |
| 1994 | 北陽高 | 5-3 | 近大付高 | 3回戦 |
| 1995 | PL学園高 | 8-4 | 市岡高 | ベスト8 |
| 1996 | PL学園高 | 9-5 | 上宮高 | 3回戦 |
| 1997 | 履正社高 | 2-1 | 関大一高 | 初戦敗退 |
| 1998 | (北)関大一高 | 4-0 | 桜塚高 | ベスト8 |
| (南)PL学園高 | 2-1 | 上宮高 | ベスト8 | |
| 1999 | 北陽高 | 7-2 | 上宮太子高 | 初戦敗退 |
| 2000 | PL学園高 | 4-2 | 履正社高 | 3回戦 |
| 2001 | 上宮太子高 | 6-5 | 大阪桐蔭高 | 初戦敗退 |
| 2002 | 大阪桐蔭高 | 5-1 | 初芝高 | 初戦敗退 |
| 2003 | PL学園高 | 5-4 | 大阪商大堺高 | 2回戦 |
| 2004 | PL学園高 | 13-7 | 大阪桐蔭高 | 初戦敗退 |
| 2005 | 大阪桐蔭高 | 15-3 | 大阪商大堺高 | ベスト4 |
| 2006 | 大阪桐蔭高 | 4-3 | 金光大阪高 | 2回戦 |
| 2007 | 金光大阪高 | 4-3 | 大阪桐蔭高 | 初戦敗退 |
| 2008 | (北)大阪桐蔭高 | 2-0 | 履正社高 | 優勝 |
| (南)近大付高 | 8-7 | PL学園高 | 初戦敗退 | |
| 2009 | PL学園高 | 10-0 | 関大北陽高 | 3回戦 |
| 2010 | 履正社高 | 3-0 | 大体大浪商高 | 3回戦 |
| 2011 | 東大阪大柏原高 | 7-6 | 大阪桐蔭高 | 2回戦 |
| 2012 | 大阪桐蔭高 | 10-8 | 履正社高 | 優勝 |
| 2013 | 大阪桐蔭高 | 5-1 | 履正社高 | 3回戦 |
| 2014 | 大阪桐蔭高 | 9-1 | PL学園高 | 優勝 |
| 2015 | 大阪偕星学園高 | 4-3 | 大体大浪商高 | 2回戦 |
| 2016 | 履正社高 | 12-0 | 金光大阪高 | 3回戦 |
| 2017 | 大阪桐蔭高 | 10-8 | 大冠高 | 3回戦 |
| 2018 | (北)大阪桐蔭高 | 23-2 | 大阪学院大高 | 優勝 |
| (南)近大付高 | 2-0 | 大阪商大堺高 | 初戦敗退 | |
| 2019 | 履正社高 | 7-2 | 金光大阪高 | 優勝 |
| 2020 | ― | ― | ― | (中止) |
| 2021 | 大阪桐蔭高 | 4-3 | 興国高 | 2回戦 |
| 2022 | 大阪桐蔭高 | 7-0 | 履正社高 | ベスト8 |
| 2023 | 履正社高 | 3-0 | 大阪桐蔭高 | 3回戦 |
| 2024 | 大阪桐蔭高 | 3-1 | 東海大大阪仰星高 | 2回戦 |
| 2025 | 東大阪大柏原高 | 6-5 (延長10回TB) | 大阪桐蔭高 | 初戦敗退 |
※2004年夏の決勝戦は延長15回4-4で引分け再試合の結果
※2020年の決勝は中止。決勝進出校は履正社高と関大北陽高