年 | 優勝 | スコア | 準優勝 | 甲子園戦績 |
---|---|---|---|---|
1989 | 神戸弘陵高 | 11-1 | 神港学園高 | 3回戦 |
1990 | 育英高 | 9-8 | 東洋大姫路高 | 初戦敗退 |
1991 | 村野工 | 5-3 | 神港学園高 | 初戦敗退 |
1992 | 神港学園高 | 7-4 | 滝川二高 | 3回戦 |
1993 | 育英高 | 1-0 | 姫路工 | 優勝 |
1994 | 姫路工 | 2-0 | 飾磨高 | 初戦敗退 |
1995 | 尼崎北高 | 5-2 | 神戸弘陵高 | 初戦敗退 |
1996 | 神港学園高 | 15-3 | 育英高 | 初戦敗退 |
1997 | 報徳学園高 | 9-6 | 神港学園高 | 2回戦 |
1998 | (東)報徳学園高 | 18-3 | 仁川学院高 | 初戦敗退 |
(西)東洋大姫路高 | 3-2 | 姫路工 | 初戦敗退 | |
1999 | 滝川二高 | 19-0 | 市川高 | ベスト8 |
2000 | 育英高 | 11-0 | 関西学院高 | ベスト4 |
2001 | 東洋大姫路高 | 4-2 | 姫路工 | 3回戦 |
2002 | 報徳学園高 | 5-0 | 神戸国際大付高 | 初戦敗退 |
2003 | 神港学園高 | 2-1 | 東洋大姫路高 | 初戦敗退 |
2004 | 報徳学園高 | 12-8 | 市尼崎高 | 初戦敗退 |
2005 | 姫路工 | 3-2 | 神戸国際大付高 | 初戦敗退 |
2006 | 東洋大姫路高 | 5-4 | 神港学園高 | ベスト8 |
2007 | 報徳学園高 | 10-6 | 神戸国際大付高 | 初戦敗退 |
2008 | (東)報徳学園高 | 2-1 | 神戸弘陵高 | ベスト8 |
(西)加古川北高 | 5-2 | 洲本高 | 初戦敗退 | |
2009 | 関西学院高 | 4-1 | 育英高 | 2回戦 |
2010 | 報徳学園高 | 4-0 | 市川高 | ベスト4 |
2011 | 東洋大姫路高 | 6-0 | 加古川北高 | ベスト8 |
2012 | 滝川二高 | 6-2 | 加古川北高 | 2回戦 |
2013 | 西脇工 | 3-2 | 東洋大姫路高 | 2回戦 |
2014 | 神戸国際大付高 | 11-1 | 三田松聖高 | 初戦敗退 |
2015 | 滝川二高 | 8-2 | 明石商 | 2回戦 |
2016 | 市尼崎高 | 3-2 | 明石商 | 初戦敗退 |
2017 | 神戸国際大付高 | 4-0 | 明石商 | 3回戦 |
2018 | (東)報徳学園高 | 2-0 | 市尼崎高 | ベスト8 |
(西)明石商 | 6-3 | 姫路工 | 初戦敗退 | |
2019 | 明石商 | 4-1 | 神戸国際大付高 | ベスト4 |
2020 | ― | ― | ― | (中止) |
2021 | 神戸国際大付高 | 7-3 | 関西学院高 | ベスト8 |
2022 | 社 高 | 6-3 | 神戸国際大付高 | 2回戦 |
2023 | 社 高 | 5-4 | 明石商 | 初戦敗退 |
2024 | 報徳学園高 | 4-0 | 明石商 | 初戦敗退 |
※2011年の決勝は2-2の引き分け再試合の結果
※2020年は5回戦で中止