高知県甲子園代表・県大会決勝一覧
      
        | 年 | 優勝 | スコア | 準優勝 | 甲子園戦績 | 
|---|
        | 1989 | 土佐高 | 3-1 | 高知南高 | 初戦敗退 | 
        | 1990 | 高知商 | 8-4 | 明徳義塾高 | 2回戦 | 
        | 1991 | 明徳義塾高 | 2-0 | 追手前高 | 2回戦 | 
        | 1992 | 明徳義塾高 | 6-1 | 伊野商 | 3回戦 | 
        | 1993 | 高知商 | 5-3 | 土佐高 | 3回戦 | 
        | 1994 | 宿毛高 | 5-3 | 安芸高 | 初戦敗退 | 
        | 1995 | 高知商 | 11-2 | 高知高 | 2回戦 | 
        | 1996 | 明徳義塾高 | 7-5 | 土佐高 | 2回戦 | 
        | 1997 | 高知商 | 1-0 | 明徳義塾高 | 2回戦 | 
        | 1998 | 明徳義塾高 | 2-1 | 高知高 | ベスト4 | 
        | 1999 | 明徳義塾高 | 8-5 | 高知高 | 2回戦 | 
        | 2000 | 明徳義塾高 | 4-2 | 土佐高 | 2回戦 | 
        | 2001 | 明徳義塾高 | 9-1 | 高知高 | 2回戦 | 
        | 2002 | 明徳義塾高 | 7-4 | 高知高 | 優勝 | 
        | 2003 | 明徳義塾高 | 5-3 | 高知高 | 2回戦 | 
        | 2004 | 明徳義塾高 | 4-2 | 高知商 | 3回戦 | 
        | 2005 | (明徳義塾高) | 3-2 | 高知高 | 初戦敗退 | 
        | 2006 | 高知商 | 11-6 | 明徳義塾高 | 2回戦 | 
        | 2007 | 高知高 | 7-1 | 明徳義塾高 | 初戦敗退 | 
        | 2008 | 高知高 | 10-2 | 高知商 | 初戦敗退 | 
        | 2009 | 高知高 | 3-2 | 明徳義塾高 | 2回戦 | 
        | 2010 | 明徳義塾高 | 5-0 | 高知商 | 2回戦 | 
        | 2011 | 明徳義塾高 | 2-1 | 高知高 | 2回戦 | 
        | 2012 | 明徳義塾高 | 2-1 | 高知高 | ベスト4 | 
        | 2013 | 明徳義塾高 | 2-1 | 高知高 | ベスト8 | 
        | 2014 | 明徳義塾高 | 6-5 | 高知高 | 2回戦 | 
        | 2015 | 明徳義塾高 | 7-6 | 高知高 | 初戦敗退 | 
        | 2016 | 明徳義塾高 | 4-2 | 中村高 | ベスト4 | 
        | 2017 | 明徳義塾高 | 7-3 | 梼原高 | 2回戦 | 
        | 2018 | 高知商 | 10-2 | 明徳義塾高 | 3回戦 | 
        | 2019 | 明徳義塾高 | 4-1 | 高知高 | 2回戦 | 
        | 2020 | 高知高 | 3-2 | 明徳義塾高 | (中止) | 
        | 2021 | 明徳義塾高 | 5-3 | 高知高 | ベスト8 | 
        | 2022 | 明徳義塾高 | 8-7 | 高知高 | 初戦敗退 | 
        | 2023 | 高知中央高 | 4-3 | 高知高 | 2回戦 | 
        | 2024 | 明徳義塾高 | 5-3 | 高知高 | 3回戦 | 
        | 2025 | 高知中央高 | 3-2 | 明徳義塾高 |  | 
      
※2005年の明徳義塾高は優勝取り消し。高知高が代わりに出場