| 年 | 優勝 | スコア | 準優勝 | 甲子園戦績 |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 福岡大大濠高 | 6-4 | 西日本短大付高 | ベスト8 |
| 1990 | 西日本短大付高 | 9-4 | 福岡工大付高 | ベスト4 |
| 1991 | 柳川高 | 2-1 | 沖学園高 | ベスト8 |
| 1992 | 西日本短大付高 | 4-1 | 福岡工大付高 | 優勝 |
| 1993 | 東福岡高 | 6-0 | 小倉東高 | 初戦敗退 |
| 1994 | 九州工 | 6-4 | 九州国際大付高 | 初戦敗退 |
| 1995 | 柳川高 | 6-4 | 福岡工大付高 | 3回戦 |
| 1996 | 東筑高 | 2-1 | 東福岡高 | 2回戦 |
| 1997 | 福岡工大付高 | 7-5 | 柳川高 | 3回戦 |
| 1998 | 東福岡高 | 13-0 | 東筑高 | 初戦敗退 |
| 1999 | 東福岡高 | 5-2 | 九産大九州高 | 初戦敗退 |
| 2000 | 柳川高 | 3-1 | 福岡工大付高 | ベスト8 |
| 2001 | 九産大九州高 | 10-1 | 福岡工 | 2回戦 |
| 2002 | 柳川高 | 11-8 | 九州国際大付高 | 2回戦 |
| 2003 | 筑陽学園高 | 13-8 | 九産大九州高 | 初戦敗退 |
| 2004 | 西日本短大付高 | 6-0 | 福岡第一高 | 初戦敗退 |
| 2005 | 柳川高 | 4-2 | 戸畑商 | 初戦敗退 |
| 2006 | 福岡工大城東高 | 14-1 | 柳川高 | 3回戦 |
| 2007 | 東福岡高 | 9-5 | 沖学園高 | 2回戦 |
| 2008 | 飯塚高 | 6-1 | 沖学園高 | 初戦敗退 |
| 2009 | 九州国際大付高 | 9-0 | 筑陽学園高 | 3回戦 |
| 2010 | 西日本短大付高 | 4-0 | 東福岡高 | 3回戦 |
| 2011 | 九州国際大付高 | 11-2 | 東筑高 | 初戦敗退 |
| 2012 | 飯塚高 | 4-2 | 福岡第一高 | 2回戦 |
| 2013 | 自由ヶ丘高 | 9-1 | 南筑高 | 初戦敗退 |
| 2014 | 九州国際大付高 | 16-0 | 北筑高 | 初戦敗退 |
| 2015 | 九州国際大付高 | 4-0 | 東海大五高 | ベスト8 |
| 2016 | 九州国際大付高 | 4-3 | 福岡工大城東高 | 初戦敗退 |
| 2017 | 東筑高 | 3-1 | 福岡大大濠高 | 初戦敗退 |
| 2018 | (北)折尾愛真高 | 12-9 | 飯塚高 | 初戦敗退 |
| (南)沖学園高 | 1-0 | 九産大九州高 | 2回戦 | |
| 2019 | 筑陽学園高 | 7-4 | 西日本短大付高 | 初戦敗退 |
| 2020 | ― | ― | ― | (中止) |
| 2021 | 西日本短大付高 | 5-0 | 真颯館高 | 初戦敗退 |
| 2022 | 九州国際大付高 | 1-0 | 筑陽学園高 | 3回戦 |
| 2023 | 九州国際大付高 | 2-1 | 東筑高 | 初戦敗退 |
| 2024 | 西日本短大付高 | 5-2 | 福岡大大濠高 | 3回戦 |
| 2025 | 西日本短大付高 | 10-1 | 九州国際大付高 |
※2020年は地区大会のみ開催