| 年 | 優勝 | スコア | 準優勝 | 甲子園戦績 |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 熊本工 | 3-2 | 東海大二高 | 2回戦 |
| 1990 | 済々黌高 | 4-3 | 熊本工 | 2回戦 |
| 1991 | 熊本工 | 2-0 | 大津高 | 初戦敗退 |
| 1992 | 熊本工 | 4-1 | 城北高 | 2回戦 |
| 1993 | 城北高 | 3-1 | 鎮西高 | 初戦敗退 |
| 1994 | 済々黌高 | 3-0 | 熊本市商 | 初戦敗退 |
| 1995 | 城北高 | 5-3 | 九州学院高 | 2回戦 |
| 1996 | 熊本工 | 15-11 | 東海大二高 | 準優勝 |
| 1997 | 文徳高 | 18-4 | 八代一高 | 初戦敗退 |
| 1998 | 九州学院高 | 16-1 | 熊本工 | 初戦敗退 |
| 1999 | 九州学院高 | 3-2 | 東海大二高 | 初戦敗退 |
| 2000 | 九州学院高 | 4-1 | 八代一高 | 3回戦 |
| 2001 | 秀岳館高 | 6-5 | 熊本工 | 3回戦 |
| 2002 | 熊本工 | 9-5 | 九州学院高 | 初戦敗退 |
| 2003 | 必由館高 | 5-1 | 文徳高 | 初戦敗退 |
| 2004 | 熊本工 | 9-1 | 秀岳館高 | 2回戦 |
| 2005 | 熊本工 | 6-5 | 文徳高 | 初戦敗退 |
| 2006 | 熊本工 | 15-5 | 専大玉名高 | 3回戦 |
| 2007 | 八代東高 | 8-6 | 九州学院高 | 初戦敗退 |
| 2008 | 城北高 | 11-4 | 専大玉名高 | 初戦敗退 |
| 2009 | 熊本工 | 7-6 | 九州学院高 | 初戦敗退 |
| 2010 | 九州学院高 | 7-3 | 八代東高 | ベスト8 |
| 2011 | 専大玉名高 | 1-0 | 熊本工 | 初戦敗退 |
| 2012 | 済々黌高 | 7-3 | 必由館高 | 3回戦 |
| 2013 | 熊本工 | 5-4 | 文徳高 | 2回戦 |
| 2014 | 城北高 | 2-1 | 文徳高 | 3回戦 |
| 2015 | 九州学院高 | 6-2 | 文徳高 | 初戦敗退 |
| 2016 | 秀岳館高 | 13-2 | 九州学院高 | ベスト4 |
| 2017 | 秀岳館高 | 3-1 | 九州学院高 | 2回戦 |
| 2018 | 東海大熊本星翔高 | 6-4 | 熊本工 | 初戦敗退 |
| 2019 | 熊本工 | 7-5 | 九州学院高 | 2回戦 |
| 2020 | ― | ― | ― | (中止) |
| 2021 | 熊本工 | 15-2 | 熊本北高 | 初戦敗退 |
| 2022 | 九州学院高 | 6-0 | 秀岳館高 | ベスト8 |
| 2023 | 東海大熊本星翔高 | 5-0 | 九州学院高 | 初戦敗退 |
| 2024 | 熊本工 | 6-2 | 熊本国府高 | 初戦敗退 |
| 2025 | 東海大熊本星翔高 | 4-2 | 有明高 | 2回戦 |
※2020年は地区大会のみ開催