清原和博(PL学園高) 甲子園全成績
【打撃成績】 |

「男道 清原和博」
(幻冬舎文庫)
|
| | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 |
1983年夏 | 1回戦 | 所沢商 | 3 | 0 | 0 |
2回戦 | 中津工 | 4 | 0 | 0 |
3回戦 | 東海大一高 | 4 | 2 | 1 |
準々決勝 | 高知商 | 4 | 3 | 3 |
準決勝 | 池田高 | 4 | 0 | 0 |
決 勝 | 横浜商 | 4 | 2 | 1 |
1984年春 | 1回戦 | 砂川北高 | 4 | 3 | 4 |
2回戦 | 京都西高 | 4 | 4 | 4 |
準々決勝 | 拓大紅陵高 | 2 | 0 | 0 |
準決勝 | 都城高 | 5 | 1 | 0 |
決 勝 | 岩倉高 | 2 | 0 | 0 |
1984年夏 | 1回戦 | 享栄高 | 4 | 4 | 6 |
2回戦 | 明石高 | 5 | 3 | 0 |
3回戦 | 都城高 | 3 | 1 | 1 |
準々決勝 | 松山商 | 4 | 1 | 0 |
準決勝 | 金足農 | 2 | 0 | 0 |
決 勝 | 取手二高 | 3 | 1 | 0 |
1985年春 | 1回戦 | 浜松商 | 3 | 2 | 1 |
2回戦 | 宇部商 | 5 | 2 | 0 |
準々決勝 | 天理高 | 3 | 1 | 0 |
準決勝 | 伊野商 | 3 | 0 | 0 |
1985年夏 | 2回戦 | 東海大山形高 | 5 | 2 | 1 |
3回戦 | 津久見高 | 1 | 0 | 0 |
準々決勝 | 高知商 | 3 | 2 | 1 |
準決勝 | 甲西高 | 3 | 3 | 4 |
決 勝 | 宇部商 | 4 | 3 | 2 |
合 計 | 91 | 40 | 29 |
【投手成績】 |
| | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 |
1985年春 | 1回戦 | 浜松商 | 1.2 | 0 | 2 |
1985年夏 | 2回戦 | 東海大山形高 | 2.2 | 0 | 1 |
合 計 | 4.1 | 0 | 3 |