1978年8月19日 (甲子園球場) | ||||||||||||||||||
【中 京】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
(二) | 山 中 | 6 | 0 | 2 | 1 | 中安 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | |
(左) | 磯 村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 一犠 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 二直 | 二犠 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | |
(中) | 栗 岡 | 6 | 2 | 3 | 0 | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右3 | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 右安 | |
(三) | 辻 | 4 | 1 | 1 | 1 | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 右3 | ・・・ | 左犠 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | |
(投一投) | 武 藤 | 4 | 0 | 2 | 1 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | |
(一投一) | 黒 木 | 4 | 0 | 2 | 1 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 二併 | ・・・ | ・・・ | |
(右) | 岡 田 | 5 | 1 | 2 | 0 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | |
(捕) | 阪 本 | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | |
(遊) | 小 川 | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | |
計 | 41 | 4 | 12 | 4 | 残塁 8 | 併殺 1 | ||||||||||||
中 京 4 = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PL学園 5 = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1x | ||||||
【PL学園】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
(中) | 谷 松 | 5 | 0 | 2 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 三安 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
(一) | 渡 辺 | 6 | 1 | 3 | 2 | 遊安 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | 二安 | ・・・ | ・・・ | 右2 | |
(捕) | 木 戸 | 5 | 0 | 0 | 0 | 投犠 | ・・・ | 二直 | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 三ゴ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三飛 | |
(投) | 西 田 | 5 | 1 | 2 | 0 | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 二安 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 右3 | 一ゴ | ・・・ | 四球 | |
(右) | 柳 川 | 5 | 1 | 2 | 1 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 左2 | 中飛 | ・・・ | 三ゴ | |
(左) | 荒 木 | 5 | 0 | 0 | 1 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 三邪 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 一ゴ | 右飛 | ・・・ | 四球 | |
(三) | 戎 | 5 | 1 | 3 | 1 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 左2 | ・・・ | |
(遊) | 山 西 | 3 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 一犠 | ・・・ | |
(二) | 中 村 | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一犠 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | 投犠 | ・・・ | 振併 | ・・・ | |
計 | 42 | 5 | 13 | 5 | 残塁 11 | 併殺 1 | ||||||||||||
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | ||||||||||
【中】 | 武 藤 | 8.1 | 35 | 105 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
黒 木 | 0.1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
武 藤 | 3 | 14 | 54 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
【P】 | 西 田 | 12 | 48 | 163 | 12 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||||||||
本塁打 なし | ||||||||||||||||||
盗 塁 中京高=栗岡(4回、12回)、PL学園高=戎(2回)、谷松(3回) | ||||||||||||||||||
暴 投 中京高=武藤(4回) | ||||||||||||||||||
時 間 2時間43分(11時59分開始、14時42分終了) | ||||||||||||||||||
審 判 西大立目(球)、布施・三輪・本郷(塁) | 作成:森岡浩 | |||||||||||||||||
観 衆 50,000人 |