1983年8月20日 (甲子園球場) | ||||||||||||||||
【池 田】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(中) | 坂 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ||
(二) | 金 山 | 4 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ||
(三) | 江 上 | 4 | 0 | 2 | 0 | 中安 | ・・・ | 二併 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ||
(投) | 水 野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 中安 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 投併 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ||
(左) | 吉 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊併 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
打 | 増 富 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ||
(右) | 山 田 | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 左2 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ||
(一) | 高 橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | ||
(遊) | 松 村 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ||
(捕) | 井 上 | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ||
計 | 29 | 0 | 5 | 0 | 残塁 5 | 併殺 0 | ||||||||||
池 田 0 = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PL学園 7 = | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | |||||||
【PL学園】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(左) | 池 部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
(右) | 神 野 | 4 | 2 | 2 | 0 | 投ゴ | ・・・ | 左安 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 左2 | ・・・ | ・・・ | ||
(中) | 加 藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 三犠 | ・・・ | ・・・ | ||
(一) | 清 原 | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ||
(遊) | 朝 山 | 3 | 1 | 2 | 1 | ・・・ | 四球 | 右安 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | ||
(三) | 山 中 | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ||
(捕) | 小 島 | 3 | 2 | 2 | 2 | ・・・ | 右2 | ・・・ | 左本 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ||
(投) | 桑 田 | 4 | 1 | 1 | 2 | ・・・ | 左本 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ||
(二) | 住 田 | 3 | 1 | 2 | 1 | ・・・ | 左本 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
計 | 30 | 7 | 9 | 6 | 残塁 4 | 併殺 3 | ||||||||||
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | ||||||||
【池】 | 水 野 | 8 | 35 | 129 | 9 | 8 | 2 | 0 | 7 | 6 | ||||||
【P】 | 桑 田 | 9 | 32 | 102 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
本塁打 PL学園=桑田(2回=水野)、住田(2回=水野)、小島(4回=水野) | ||||||||||||||||
盗 塁 PL学園=朝山(3回) | ||||||||||||||||
暴 投 なし | ||||||||||||||||
時 間 1時間25分(11時00分開始、12時25分終了) | ||||||||||||||||
審 判 布施(球)、西大立目・本郷・清沢(塁) | 作成:森岡浩 | |||||||||||||||
観 衆 58,000人 |