1985年8月21日 (甲子園球場) | ||||||||||||||||
【宇部商】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(一) | 佐 藤 | 4 | 0 | 3 | 0 | 中安 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | ||
(右) | 河 村 | 3 | 1 | 1 | 0 | 二併 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 遊安 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | ||
(捕) | 田 処 | 4 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ||
(中) | 藤 井 | 3 | 2 | 1 | 1 | ・・・ | 四球 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中3 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||
(左) | 田 上 | 3 | 0 | 0 | 1 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 中犠 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||
(三) | 福 島 | 3 | 0 | 0 | 1 | ・・・ | 右犠 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 遊直 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ||
(遊) | 桂 | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三失 | ||
(投) | 古 谷 | 4 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 振併 | ||
(二) | 岡 村 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 投犠 | ・・・ | ・・・ | ||
計 | 29 | 3 | 6 | 3 | 残塁 5 | 併殺 2 | ||||||||||
宇 部 商 3 = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PL学園 4 = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1x | |||||||
【PL学園】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(中) | 内 匠 | 4 | 0 | 1 | 1 | 左飛 | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左飛 | ||
(遊) | 安 本 | 4 | 1 | 2 | 0 | 中安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 二併 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 右安 | ||
(二) | 松 山 | 3 | 0 | 1 | 1 | 投犠 | ・・・ | 二併 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 四球 | 右安 | ||
(一) | 清 原 | 4 | 2 | 3 | 2 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 左本 | ・・・ | 中本 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ||
(右) | 黒 木 | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 二安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ||
(投) | 桑 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 一犠 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ||
(捕) | 杉 本 | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||
(左) | 本 間 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊直 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
打左 | 今 岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右2 | ・・・ | 左安 | 遊飛 | ・・・ | ||
(三) | 笹 岡 | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 一犠 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 右飛 | ||
計 | 31 | 4 | 11 | 4 | 残塁 9 | 併殺 2 | ||||||||||
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | ||||||||
【宇】 | 古 谷 | 8.2 | 39 | 134 | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||
【P】 | 桑 田 | 9 | 35 | 128 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
本塁打 PL学園=清原(4回=古谷、6回=古谷) | ||||||||||||||||
盗 塁 宇部商=藤井(2回)、岡村(3回)、PL学園=安本(9回) | ||||||||||||||||
暴 投 なし | ||||||||||||||||
時 間 2時間22分(12時28分開始、14時50分終了) | ||||||||||||||||
審 判 西大立目(球)、本郷・田中・広沢(塁) | 作成:森岡浩 | |||||||||||||||
観 衆 53,000人 |