2016年3月31日 (甲子園球場) | |||||||||||||||||
【高松商】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
(中) | 安 西 | 5 | 1 | 3 | 0 | 右2 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 一安 | ・・・ | 右安 | ・・・ | |
(右) | 荒 内 | 3 | 0 | 1 | 0 | 犠野 | ・・・ | 右2 | ・・・ | ・・・ | 遊直 | ・・・ | 三犠 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | |
(遊) | 米 麦 | 5 | 0 | 1 | 1 | 三併 | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 右邪 | ・・・ | |
(捕) | 植田(響) | 5 | 0 | 1 | 0 | 三直 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中2 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | |
(二) | 美 濃 | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | |
(一) | 植田(理) | 5 | 0 | 2 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 中安 | |
(左) | 竹 内 | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 左飛 | |
(投) | 浦 | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 捕犠 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | |
(三) | 山 下 | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | |
計 | 38 | 1 | 8 | 1 | 残塁 10 | 併殺 0 | |||||||||||
高松商 1 = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
智弁学園 2 = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | ||||||
【智弁学園】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
(二) | 納 | 4 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 一安 | ・・・ | 一犠 | ・・・ | |
(捕) | 岡 沢 | 5 | 0 | 1 | 0 | 遊飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | |
(遊) | 太 田 | 5 | 0 | 2 | 0 | 左安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三安 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | |
(右) | 福 元 | 5 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | |
(一) | 高 橋 | 5 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中安 | |
(投) | 村 上 | 4 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中2 | |
(三) | 大 橋 | 4 | 0 | 2 | 0 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | |
(左) | 中 村 | 4 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | |
(中) | 青 木 | 4 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 左2 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
計 | 10 | 2 | 10 | 2 | 残塁 8 | 併殺 1 | |||||||||||
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | |||||||||
【高】 | 浦 | 10.2 | 42 | 127 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
【智】 | 村 上 | 11 | 44 | 160 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
本塁打 なし | |||||||||||||||||
盗 塁 高松商=安西(10回) | |||||||||||||||||
暴 投 なし | |||||||||||||||||
時 間 1時間59分(12時34分開始、14時33分終了) | |||||||||||||||||
審 判 球審=田中、塁審=長谷川・美野・西貝 | |||||||||||||||||
観 衆 42,000人 |