2014年4月2日 (甲子園球場) | ||||||||||||||||
【龍谷大平安】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(中) | 徳 本 | 5 | 1 | 3 | 1 | 右3 | 左飛 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ||
(右) | 大 谷 | 4 | 1 | 1 | 1 | 二安 | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ||
走右 | 岩 下 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
(二) | 姫 野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 投犠 | ・・・ | 中飛 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 一犠 | ||
(一) | 河 合 | 2 | 2 | 1 | 2 | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 右本 | ||
(左) | 中 口 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投直 | ||
(三) | 常 | 4 | 0 | 0 | 1 | 死球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右飛 | ||
(遊) | 石 川 | 4 | 0 | 1 | 1 | 二飛 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ||
(捕) | 高橋(佑) | 4 | 1 | 3 | 0 | 一邪 | ・・・ | ・・・ | 右3 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ||
(投) | 高橋(奎) | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
投 | 元 氏 | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||
投 | 犬 塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
投 | 中 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
計 | 33 | 6 | 10 | 6 | 残塁 9 | 併殺 1 | ||||||||||
龍谷大平安 6 = | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
履 正 社 2 = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
【履正社】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(三) | 辻 | 4 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ||
(二) | 井 上 | 5 | 0 | 2 | 0 | 三振 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 左安 | ||
(遊) | 吉 田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 四球 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 二失 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊飛 | ||
(左) | 中 山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三併 | ・・・ | ・・・ | ||
中 | 立 石 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
代打 | 三 浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊直 | ||
(右) | 西 村 | 5 | 0 | 2 | 1 | 投ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 中2 | ・・・ | ・・・ | 遊安 | 中飛 | ||
(捕) | 八 田 | 4 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 左安 | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ||
(中左) | 金 岡 | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 捕犠 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ||
(一) | 絹 田 | 1 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 一犠 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ||
(投) | 溝 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 捕犠 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
代打 | 辻 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
投 | 永 谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||
計 | 30 | 2 | 8 | 2 | 残塁 12 | 併殺 0 | ||||||||||
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | ||||||||
【平】 | 高橋(奎) | 2.0 | 12 | 43 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
元 氏 | 5.1 | 22 | 72 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
犬 塚 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
中 田 | 1.2 | 6 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
【履】 | 溝 田 | 6 | 29 | 125 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||
永 谷 | 3 | 13 | 53 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
本塁打 河合(9回2ラン=永谷) | ||||||||||||||||
盗 塁 平安高=徳本(4回) | ||||||||||||||||
暴 投 平安高=元氏(5回) | ||||||||||||||||
時 間 2時間30分(12時34分開始、15時4分終了) | ||||||||||||||||
審 判 橘(球)、若林・美野・永井(塁) | 作成:森岡浩 | |||||||||||||||
観 衆 41,000人 |