2014年3月24日 (甲子園球場) | |||||||||||||||||||||||
【智弁和歌山】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
(遊) | 大 畑 | 7 | 0 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | |||
(二) | 田 中 | 7 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 左邪 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 投併 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | |||
(中) | 山 本 | 7 | 1 | 2 | 1 | 二ゴ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 右本 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | |||
(捕) | 長 | 7 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊失 | |||
(左) | 片 山 | 6 | 1 | 2 | 0 | ・・・ | 中2 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 投ゴ | |||
(一) | 西 山 | 5 | 0 | 2 | 0 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 右2 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 一犠 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 四球 | |||
(右) | 春 野 | 4 | 0 | 3 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 左安 | |||
(三) | 大 石 | 4 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
打三 | 滝 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 二ゴ | |||
(投) | 斎 藤 | 5 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
投 | 東 妻 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | |||
計 | 56 | 2 | 12 | 1 | 残塁 15 | 併殺 0 | |||||||||||||||||
智弁和歌山 2 = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
明徳義塾 3 = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | ||||||||
【明徳義塾】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
(三) | 尾 崎 | 6 | 0 | 1 | 1 | 遊飛 | ・・・ | 一直 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | |||
(左) | 大 西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
代打 | 山 形 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
右 | 真 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三犠 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊直 | ・・・ | |||
(右左) | 多 田 | 7 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | |||
(一) | 西 岡 | 6 | 1 | 2 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 二邪 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中安 | |||
(投) | 岸 | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | 四球 | |||
(遊) | 安 田 | 6 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊邪 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 中安 | |||
(二) | 森 | 5 | 2 | 3 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 中失 | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 右2 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 右安 | ・・・ | |||
(捕) | 水 野 | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 投犠 | ・・・ | |||
(中) | 大 谷 | 5 | 0 | 2 | 1 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | |||
計 | 48 | 3 | 9 | 2 | 残塁 14 | 併殺 1 | |||||||||||||||||
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | |||||||||||||||
【智】 | 斎 藤 | 11.1 | 45 | 154 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||
東 妻 | 3 | 15 | 51 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
【明】 | 岸 | 15 | 62 | 188 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
本塁打 智弁和歌山=山本(12回=岸) | |||||||||||||||||||||||
盗 塁 智弁和歌山=山本(10回) | |||||||||||||||||||||||
暴 投 智弁和歌山=斎藤(6回)、東妻(15回=サヨナラ)、明徳義塾=岸(2回) | |||||||||||||||||||||||
時 間 3時間4分(13時55分開始、16時59分終了) | 作成:森岡浩 | ||||||||||||||||||||||
審 判 橘(球)、海保・西貝・井上(塁) | |||||||||||||||||||||||
観 衆 30,000人 |