2016年8月18日 (甲子園球場) | ||||||||||||||||
【明徳義塾】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(中) | 立 花 | 4 | 0 | 1 | 1 | 左3 | 三ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ||
(左) | 西 村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | ・・・ | 三失 | 二併 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 二ゴ | ||
(一) | 西 浦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 一犠 | ・・・ | 左飛 | ||
(捕) | 古 賀 | 4 | 0 | 2 | 0 | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 遊安 | ||
(右) | 谷 合 | 4 | 1 | 2 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左安 | 遊併 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | ||
走右 | 宮 田 | 1 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左安 | ||
(三) | 大 北 | 3 | 1 | 2 | 0 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 四球 | 右安 | ・・・ | 遊ゴ | ||
(遊) | 高 村 | 2 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 三犠 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 捕犠 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ||
(二) | 今 井 | 4 | 0 | 3 | 2 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二安 | ・・・ | ||
(投) | 中 野 | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 投犠 | ・・・ | ||
計 | 32 | 3 | 13 | 3 | 残塁 12 | 併殺 1 | ||||||||||
明徳義塾 3 = | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
鳴 門 0 = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
【鳴 門】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(遊) | 日 野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ||
(二) | 鎌 田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 右安 | ・・・ | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ||
(一) | 冨 士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
一 | 浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
代打 | 高 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 死球 | ||
(中左) | 手 束 | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 左飛 | ||
(捕) | 佐 原 | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左飛 | ||
(右) | 矢 竹 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 一犠 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ||
(投) | 河 野 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
投 | 尾 崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ||
(左) | 渡 辺 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
代打 | 中 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | ||
走中 | 胡 桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
(三) | 武 石 | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 二直 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ||
計 | 27 | 0 | 3 | 0 | 残塁 5 | 併殺 3 | ||||||||||
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | ||||||||
【明】 | 中 野 | 9 | 32 | 111 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
【鳴】 | 河 野 | 7 | 33 | 112 | 10 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | ||||||
尾 崎 | 2 | 9 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
本塁打 なし | ||||||||||||||||
盗 塁 なし | ||||||||||||||||
暴 投 なし | ||||||||||||||||
時 間 1時間50分(10時41分開始、12時31分終了) | ||||||||||||||||
審 判 球=野口、塁=長谷川・小林・乗金 | 作成:森岡浩 | |||||||||||||||
観 衆 45,000人 |