2016年8月13日 (甲子園球場) | ||||||||||||||||
【鳴 門】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(遊) | 日 野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 四球 | ||
(二) | 鎌 田 | 5 | 0 | 1 | 2 | 右飛 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 二失 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 右安 | ||
(一) | 冨 士 | 5 | 0 | 1 | 0 | 右2 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 左邪 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | 一ゴ | ||
(中左) | 手 束 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 二邪 | ・・・ | ||
(捕) | 佐 原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||
(右) | 矢 竹 | 4 | 1 | 2 | 1 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 右2 | ||
(投) | 河 野 | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 三併 | ・・・ | ・・・ | 投犠 | ||
(左) | 渡 辺 | 4 | 1 | 3 | 0 | ・・・ | 右2 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 右3 | ・・・ | 二ゴ | ||
中 | 胡 桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
(三) | 武 石 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | ・・・ | ||
代打 | 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 死球 | ||
走三 | 高 井 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
計 | 33 | 5 | 8 | 3 | 残塁 7 | 併殺 0 | ||||||||||
鳴 門 5 = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
智弁学園 2 = | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
【智弁学園】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(左) | 納 | 4 | 1 | 1 | 0 | 二安 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ||
(中) | 青 木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投犠 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ||
(二) | 太 田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ||
(右) | 福 元 | 4 | 0 | 2 | 0 | 遊飛 | ・・・ | 右2 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 一安 | ||
(一) | 高 橋 | 4 | 0 | 1 | 1 | 中安 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 捕邪 | ||
(投) | 村 上 | 4 | 0 | 1 | 1 | 中安 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 二ゴ | ||
(三) | 大 橋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 二飛 | ||
(捕) | 岡 沢 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | ・・・ | ||
(遊) | 中 村 | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ||
計 | 30 | 2 | 5 | 2 | 残塁 5 | 併殺 1 | ||||||||||
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | ||||||||
【鳴】 | 河 野 | 9 | 34 | 131 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
【智】 | 村 上 | 9 | 39 | 133 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||||
本塁打 なし | ||||||||||||||||
盗 塁 鳴門高=鎌田(3回) | ||||||||||||||||
暴 投 智弁学園高=村上(3回、5回) | ||||||||||||||||
時 間 1時間56分(15時57分開始、17時53分終了) | ||||||||||||||||
審 判 球=小山、塁=高松・土井・戸塚 | 作成:森岡浩 | |||||||||||||||
観 衆 42,000人 |