2017年4月1日 (甲子園球場) | |||||||||||||||||
【大阪桐蔭】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
(中左中) | 藤 原 | 5 | 3 | 3 | 2 | 右本 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 右本 | 三振 | ・・・ | 右3 | |||
(左) | 宮 崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
打中投 | 根 尾 | 2 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | 左安 | |||
(一) | 中 川 | 4 | 1 | 2 | 1 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 三振 | 右2 | |||
(右) | 山 本 | 5 | 0 | 2 | 1 | 遊併 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三安 | 中安 | |||
(三) | 山 田 | 5 | 0 | 2 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 右安 | 三ゴ | |||
(捕) | 福 井 | 5 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊直 | ・・・ | ・・・ | 三振 | 三振 | ・・・ | 左飛 | 左飛 | |||
(二) | 坂之下 | 4 | 2 | 2 | 1 | ・・・ | 左本 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 右安 | |||
(遊) | 泉 口 | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 一犠 | |||
(投) | 徳 山 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | |||
代打 | 西 島 | 1 | 1 | 1 | 2 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左本 | |||
左 | 坂 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
計 | 39 | 8 | 14 | 8 | 残塁 7 | 併殺 3 | |||||||||||
大阪桐蔭 8 = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
履 正 社 3 = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
【履 正 社】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
(右) | 石 田 | 5 | 1 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 二安 | 遊併 | |||
(二) | 溝 辺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
代打 | 白 滝 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | |||
二 | 三 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
(三) | 安 田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 左安 | ・・・ | |||
(左) | 若 林 | 2 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左安 | ・・・ | |||
(一) | 浜 内 | 3 | 0 | 2 | 2 | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 二併 | ・・・ | ・・・ | 左安 | 左2 | ・・・ | |||
(投) | 竹 田 | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二併 | 右飛 | ・・・ | |||
投 | 松 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
(中) | 筒 井 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 三邪 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
打中 | 竹 村 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | |||
(捕) | 片 山 | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三ゴ | |||
(遊) | 西 山 | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 右3 | ・・・ | 三振 | 四球 | |||
計 | 29 | 3 | 6 | 3 | 残塁 7 | 併殺 1 | |||||||||||
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | |||||||||
【大】 | 徳 山 | 8 | 33 | 130 | 6 | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | |||||||
根 尾 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
【履】 | 竹 田 | 8.1 | 40 | 144 | 14 | 7 | 2 | 0 | 8 | 8 | |||||||
松 井 | 0.2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
本塁打 大阪桐蔭高=藤原(1回=竹田,6回=竹田)、坂之下(2回=竹田)、西島(9回=竹田) | |||||||||||||||||
盗 塁 大阪桐蔭高=根尾(9回) | |||||||||||||||||
暴 投 大阪桐蔭高=徳山(7回) | |||||||||||||||||
時 間 2時間19分(12時32分開始、14時51分終了) | |||||||||||||||||
審 判 球=戸塚、塁=永井・北田・前坂 | 作成:森岡浩 | ||||||||||||||||
観 衆 40,000人 |