2016年8月14日 (甲子園球場) | ||||||||||||||||
【横 浜】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(二) | 戸 堀 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遊安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ||
(三) | 遠 藤 | 2 | 0 | 1 | 0 | 犠野 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ||
(中) | 増 田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 捕犠 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 二併 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ||
(左) | 村 田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 中犠 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||
(投右) | 石 川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊ゴ | ||
(一) | 公 家 | 4 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 二2 | ||
(右投) | 藤 平 | 4 | 0 | 2 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 投安 | ||
(捕) | 徳 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 投併 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
打捕 | 福 永 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 三振 | ||
(遊) | 渡 辺 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ||
代打 | 申 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ||
計 | 29 | 1 | 6 | 1 | 残塁 8 | 併殺 0 | ||||||||||
横 浜 1 = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
履 正 社 5 = | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | |||||||
【履正社】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(中) | 福 田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 三振 | 死球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右2 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ||
(二) | 北 野 | 4 | 0 | 1 | 2 | 三振 | 右2 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
(一) | 四 川 | 3 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 二直 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ||
(三) | 安 田 | 4 | 1 | 2 | 0 | ・・・ | 中安 | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | ||
(捕) | 井 町 | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投犠 | 中飛 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ||
(投) | 寺 島 | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | ||
(左) | 若林(将) | 4 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 中飛 | 三振 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | ||
(右) | 山 本 | 3 | 1 | 1 | 3 | ・・・ | 左本 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||
(遊) | 若林(健) | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 捕犠 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||
計 | 29 | 5 | 7 | 5 | 残塁 8 | 併殺 2 | ||||||||||
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | ||||||||
【横】 | 石 川 | 1.2 | 10 | 49 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
藤 平 | 6.1 | 27 | 101 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
【履】 | 寺 島 | 9 | 36 | 148 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||
本塁打 履正社高=山本(2回、3ラン) | ||||||||||||||||
盗 塁 なし | ||||||||||||||||
暴 投 横浜高=石川(2回) | ||||||||||||||||
時 間 2時間17分(16時46分開始、20時26分終了、中断2回=83分) | ||||||||||||||||
審 判 球=古川、塁=乗金・美野・宅間、線=北田・吉岡 | 作成:森岡浩 | |||||||||||||||
観 衆 38,000人 |