2016年3月24日 (甲子園球場) | ||||||||||||||||
【いなべ総合】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
(右) | 宮 崎 | 5 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 三安 | ・・・ | 左直 | 二ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | |
(遊) | 守 田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 投失 | 四球 | ・・・ | |
(二) | 神 田 | 5 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊ゴ | 投ゴ | ・・・ | |
(左) | 藤 井 | 5 | 1 | 4 | 1 | ・・・ | 一直 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 右安 | 右3 | ・・・ | 中安 | |
(捕) | 渡辺(雄) | 4 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | 中安 | ・・・ | 一ゴ | |
(一) | 清 水 | 4 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 一安 | 一犠 | ・・・ | 三振 | |
(投三) | 山 内 | 4 | 1 | 1 | 2 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 中3 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | |
(中) | 奥 村 | 4 | 0 | 2 | 1 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 中安 | ・・・ | |
(三) | 藤 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 左邪 | ・・・ | 投犠 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
投 | 渡辺(啓) | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | |
計 | 38 | 6 | 10 | 5 | 残塁 6 | 併殺 1 | ||||||||||
いなべ総合 6 = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
高松商 7 = | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1x | ||||||
【高松商】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
(中) | 安 西 | 3 | 1 | 0 | 0 | 投飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 死球 | ・・・ | |
(左) | 竹 内 | 4 | 1 | 1 | 1 | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | |
(遊) | 米 麦 | 4 | 0 | 1 | 2 | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | 中2 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三犠 | ・・・ | |
(捕) | 植田(響) | 4 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | 右安 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | 一邪 | ・・・ | |
(二投) | 美 濃 | 4 | 3 | 3 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 右2 | ・・・ | 右3 | |
(一) | 植田(理) | 2 | 0 | 0 | 1 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | |
(右) | 大 熊 | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | 二併 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
打 | 吉 田 | 1 | 0 | 0 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | |
右 | 荒 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
(投) | 浦 | 3 | 1 | 3 | 1 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 右安 | 中安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
二 | 真 鍋 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | |
(三) | 山 下 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 一犠 | ・・・ | 投犠 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | |
計 | 31 | 7 | 9 | 6 | 残塁 7 | 併殺 1 | ||||||||||
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | ||||||||
【い】 | 山 内 | 6 | 27 | 83 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||
渡辺(啓) | 3.0 | 14 | 54 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||
【高】 | 浦 | 7.1 | 31 | 93 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||||||
美 濃 | 2.2 | 11 | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
本塁打 なし | ||||||||||||||||
盗 塁 高松商=安西(9回) | ||||||||||||||||
暴 投 いなべ総合高=渡辺啓(10回,サヨナラ),高松商=浦(4回) | ||||||||||||||||
時 間 1時間54分(11時39分開始、13時33分終了) | ||||||||||||||||
審 判 球審=長谷川、塁審=岡本・大槻・佐野 | ||||||||||||||||
観 衆 15,000人 |