1989年4月5日 (甲子園球場) | |||||||||||||||||
【上 宮】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
(三) | 種 田 | 4 | 0 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 遊ゴ | ||
(二) | 内 藤 | 4 | 1 | 2 | 0 | 左安 | ・・・ | ・・・ | 三振 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三犠 | ・・・ | 右安 | ||
(中) | 小野寺 | 5 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 中飛 | ||
(遊) | 元 木 | 3 | 0 | 2 | 0 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 左安 | ||
(左) | 岡 田 | 5 | 0 | 2 | 1 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三安 | ||
(一) | 鈴 木 | 5 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 二安 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | 三振 | ||
(投) | 宮 田 | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 一犠 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ||
(捕) | 塩 路 | 4 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | ||
(右) | 岩 崎 | 3 | 0 | 0 | 1 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 一犠 | ・・・ | 二ゴ | 三振 | 三振 | ・・・ | ||
計 | 36 | 2 | 10 | 2 | 残塁 10 | 併殺 2 | |||||||||||
上 宮 2 = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
東 邦 3 = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | |||||||
【東 邦】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
(中) | 山 中 | 4 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ||
(二) | 高 木 | 4 | 1 | 2 | 1 | 三ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊安 | ||
(捕) | 原(浩) | 5 | 0 | 2 | 1 | 中安 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 投併 | ・・・ | 中安 | ||
(左) | 佐 治 | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ||
(投) | 山 田 | 4 | 0 | 3 | 0 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ||
(一) | 村 田 | 3 | 0 | 2 | 0 | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 右2 | ・・・ | ||
(遊) | 中 川 | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ||
(三) | 村 上 | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 死球 | ||
(右) | 安 井 | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 二併 | ||
計 | 33 | 3 | 10 | 2 | 残塁 7 | 併殺 1 | |||||||||||
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | |||||||||
【上】 | 宮 田 | 9.2 | 39 | 150 | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
【東】 | 山 田 | 10 | 42 | 163 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | |||||||
本塁打 なし | |||||||||||||||||
盗 塁 東邦高=村上(5回) | |||||||||||||||||
暴 投 上宮高=宮田(2回) | |||||||||||||||||
時 間 3時間9分(12時29分開始、15時38分終了) | |||||||||||||||||
審 判 布施(球)、田中・岡本・本郷(塁) | 作成:森岡浩 | ||||||||||||||||
観 衆 50,000人 |