2015年8月20日 (甲子園球場) | ||||||||||||||||
【東海大相模】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(二) | 千 野 | 5 | 1 | 1 | 0 | 左安 | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ||
(中) | 宮 地 | 5 | 2 | 2 | 1 | 遊ゴ | ・・・ | 二ゴ | 左2 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 左2 | ||
(遊) | 杉 崎 | 4 | 3 | 3 | 2 | 右2 | ・・・ | 中安 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊安 | ||
(右) | 豊 田 | 5 | 2 | 4 | 3 | 左安 | ・・・ | 三安 | 左安 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 中2 | ||
(一) | 磯 網 | 4 | 0 | 1 | 2 | 三ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | 右犠 | ||
(捕) | 長 倉 | 5 | 0 | 2 | 1 | 右飛 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 二失 | 遊安 | ||
(左) | 竹 内 | 5 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 左安 | 右飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | 遊ゴ | ||
(三) | 川 地 | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||
(投) | 小笠原 | 3 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 捕犠 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 右本 | ||
計 | 38 | 10 | 15 | 10 | 残塁 6 | 併殺 1 | ||||||||||
東海大相模 10 = | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
仙台育英 6 = | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
【仙台育英】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(三) | 佐藤(将) | 5 | 1 | 1 | 3 | 三振 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 遊失 | 中3 | ・・・ | ・・・ | 一飛 | ||
(中) | 青 木 | 4 | 1 | 1 | 1 | 遊ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 投犠 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ||
(遊) | 平 沢 | 4 | 1 | 2 | 0 | 右安 | ・・・ | 中2 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | ・・・ | ||
(捕) | 郡 司 | 3 | 0 | 1 | 1 | 四球 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | ||
(一右) | 百目木 | 3 | 0 | 1 | 1 | 一ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | 死球 | ・・・ | ・・・ | ||
(左) | 紀 井 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | 投直 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
左 | 山 本 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ||
(右) | 佐々木(柊) | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
打一 | 西 巻 | 2 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ||
(二) | 谷 津 | 4 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二飛 | 一ゴ | 中安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||
(投) | 佐藤(世) | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | 中飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
打 | 立 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ||
計 | 34 | 6 | 9 | 6 | 残塁 5 | 併殺 0 | ||||||||||
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | ||||||||
【東】 | 小笠原 | 9 | 38 | 161 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | ||||||
【仙】 | 佐藤(世) | 9 | 43 | 139 | 15 | 5 | 2 | 0 | 10 | 9 | ||||||
本塁打 東海大相模高=小笠原(9回=佐藤) | ||||||||||||||||
盗 塁 仙台育英高=平沢(1回) | ||||||||||||||||
暴 投 なし | ||||||||||||||||
時 間 2時間17分(13時2分開始、15時19分終了) | ||||||||||||||||
審 判 古川(球)、田中・堅田・土井(塁) | 作成:森岡浩 | |||||||||||||||
観 衆 43,000人 |