1998年8月20日 (甲子園球場) | |||||||||||||||||||||||
【横 浜】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
(右) | 小 池 | 8 | 0 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 二直 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | |
(中) | 加 藤 | 7 | 2 | 2 | 1 | 中直 | ・・・ | ・・・ | 左2 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 死球 | 遊ゴ | ・・・ | |
(一) | 後 藤 | 7 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 一直 | ・・・ | 投ゴ | 投ゴ | ・・・ | |
(投) | 松 坂 | 8 | 1 | 3 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊直 | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 捕邪 | |
(捕) | 小 山 | 7 | 1 | 5 | 3 | ・・・ | 投邪 | ・・・ | 左本 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 中2 | ・・・ | 左飛 | |
(左) | 堀 | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
左 | 柴 | 5 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 遊失 | |
(三) | 山野井 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
三 | 斉藤(清) | 4 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 右直 | ・・・ | 左2 | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
打三 | 常 盤 | 4 | 2 | 2 | 2 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 右安 | 右本 | |
(遊) | 佐 藤 | 6 | 1 | 2 | 0 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 捕犠 | 一ゴ | |
(二) | 松 本 | 5 | 0 | 2 | 2 | ・・・ | ・・・ | 捕犠 | ・・・ | 右3 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | |
計 | 64 | 9 | 19 | 9 | 残塁 11 | 併殺 0 | |||||||||||||||||
横 浜 9 = | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
PL学園 7 = | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
【PL学園】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
(左) | 田中(一) | 8 | 1 | 4 | 1 | 遊ゴ | 中安 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | |
(右) | 井 関 | 4 | 0 | 2 | 1 | 三振 | 投安 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
打右 | 平 石 | 3 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 投犠 | ・・・ | |
(遊) | 本 橋 | 5 | 1 | 0 | 1 | 四球 | 右飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 二直 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | |
(三) | 古 畑 | 6 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | ・・・ | 四球 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | |
(中) | 大 西 | 7 | 1 | 3 | 1 | ・・・ | 中安 | 一犠 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | |
(一) | 三 垣 | 7 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | 犠野 | 二ゴ | ・・・ | 二直 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | |
(捕) | 石 橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 捕犠 | 中飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
捕 | 田中(雅) | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 三振 | |
(投) | 稲 田 | 2 | 0 | 0 | 1 | ・・・ | 中犠 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 中直 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
投 | 上 重 | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | |
(二) | 松 丸 | 5 | 2 | 2 | 1 | ・・・ | 中2 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | |
計 | 58 | 7 | 13 | 7 | 残塁 12 | 併殺 3 | |||||||||||||||||
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | |||||||||||||||
【横】 | 松 坂 | 17 | 70 | 250 | 13 | 11 | 5 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||
【P】 | 稲 田 | 6 | 25 | 78 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
上 重 | 11 | 46 | 145 | 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||
本塁打 横浜=小山(4回2ラン=稲田)、常盤(17回2ラン=上重) | |||||||||||||||||||||||
盗 塁 横浜=加藤(8回) | |||||||||||||||||||||||
暴 投 横浜=松坂(16回)、PL=稲田(5回) | |||||||||||||||||||||||
時 間 3時間37分(8時30分開始、12時7分終了) | 作成:森岡浩 | ||||||||||||||||||||||
審 判 岡本(球)、浜田・鹿多・三宅(塁) | |||||||||||||||||||||||
観 衆 43,000人 |