1位~10位
順位 | 英字 | カタカナ表記 | 由来 |
1位 | SMITH | スミス | 鍛冶屋 |
2位 | JOHNSON | ジョンソン | JOHN(ジョン)の息子 |
3位 | WILLIAMS | ウィリアムズ | WILLIAM(ウィリアム)の息子 |
4位 | JONES | ジョーンズ | JONE(ジョーン)の息子 |
5位 | BROWN | ブラウン | 黒い髪の人 |
6位 | DAVIS | デービス | DAVID(デービッド)の息子 |
7位 | MILLER | ミラー | 粉屋 |
8位 | WILSON | ウィルソン | WILLIAM(ウィリアム)の息子 |
9位 | MOORE | ムーア | 沼沢地・高地の荒野に住んでいる人 |
10位 | TAYLOR | テイラー | 仕立屋 |
11位~100位
11位 | ANDERSON | アンダーソン | 56位 | COOK | クック |
|
12位 | THOMAS | トーマス | 57位 | MORGAN | モーガン |
13位 | JACKSON | ジャクソン | 58位 | BELL | ベル |
14位 | WHITE | ホワイト | 59位 | MURPHY | マーフィー |
15位 | HARRIS | ハリス | 60位 | BAILEY | ベイリー |
16位 | MARTIN | マーチン | 61位 | RIVERA | リベラ |
17位 | THOMPSON | トンプソン | 62位 | COOPER | クーパー |
18位 | GARCIA | ガルシア | 63位 | RICHARDSON | リチャードソン |
19位 | MARTINEZ | マルチネス | 64位 | COX | コックス |
20位 | ROBINSON | ロビンソン | 65位 | HOWARD | ハワード |
21位 | CLARK | クラーク | 66位 | WARD | ワード |
22位 | RODRIGUEZ | ロドリゲス | 67位 | TORRES | トーレス |
23位 | LEWIS | ルイス | 68位 | PETERSON | ピーターソン |
24位 | LEE | リー | 69位 | GRAY | グレイ |
25位 | WALKER | ウォーカー | 70位 | RAMIREZ | ラミレス |
26位 | HALL | ホール | 71位 | JAMES | ジェームズ |
27位 | ALLEN | アレン | 72位 | WATSON | ワトソン |
28位 | YOUNG | ヤング | 73位 | BROOKS | ブルックス |
29位 | HERNANDEZ | ヘルナンデス | 74位 | KELLY | ケリー |
30位 | KING | キング | 75位 | SANDERS | サンダース |
31位 | WRIGHT | ライト | 76位 | PRICE | プライス |
32位 | LOPEZ | ロペス | 77位 | BENNETT | ベネット |
33位 | HILL | ヒル | 78位 | WOOD | ウッド |
34位 | SCOTT | スコット | 79位 | BARNES | バーンズ |
35位 | GREEN | グリーン | 80位 | ROSS | ロス |
36位 | ADAMS | アダムス | 81位 | HENDERSON | ヘンダーソン |
37位 | BAKER | ベーカー | 82位 | COLEMAN | コールマン |
38位 | GONZALEZ | ゴンザレス | 83位 | JENKINS | ジェンキンス |
39位 | NELSON | ネルソン | 84位 | PERRY | ペリー |
40位 | CARTER | カーター | 85位 | POWELL | パウエル |
41位 | MITCHELL | ミッチェル | 86位 | LONG | ロング |
42位 | PEREZ | ペレス | 87位 | PATTERSON | パターソン |
43位 | ROBERTS | ロバーツ | 88位 | HUGHES | ヒューズ |
44位 | TURNER | ターナー | 89位 | FLORES | フローレス |
45位 | PHILLIPS | フィリップス | 90位 | WASHINGTON | ワシントン |
46位 | CAMPBELL | キャンベル | 91位 | BUTLER | バトラー |
47位 | PARKER | パーカー | 92位 | SIMMONS | シモンズ |
48位 | EVANS | エバンス | 93位 | FOSTER | フォスター |
49位 | EDWARDS | エドワーズ | 94位 | GONZALES | ゴンザレス |
50位 | COLLINS | コリンズ | 95位 | BRYANT | ブライアント |
51位 | STEWART | スチュワート | 96位 | ALEXANDER | アレクサンダー |
52位 | SANCHEZ | サンチェス | 97位 | RUSSELL | ラッセル |
53位 | MORRIS | モリス | 98位 | GRIFFIN | グリフィン |
54位 | ROGERS | ロジャース | 99位 | DIAZ | ディアス |
55位 | REED | リード | 100位 | HAYES | ヘイズ |
101位~200位
101位 | MYERS | マイヤーズ | 151位 | PALMER | パーマー |
|
102位 | FORD | フォード | 152位 | MILLS | ミルズ |
103位 | HAMILTON | ハミルトン | 153位 | NICHOLS | ニコルス |
104位 | GRAHAM | グラハム | 154位 | GRANT | グラント |
105位 | SULLIVAN | サリバン | 155位 | KNIGHT | ナイト |
106位 | WALLACE | ウォーレス | 156位 | FERGUSON | ファーガソン |
107位 | WOODS | ウッズ | 157位 | ROSE | ローズ |
108位 | COLE | コール | 158位 | STONE | ストーン |
109位 | WEST | ウェスト | 159位 | HAWKINS | ホーキンス |
110位 | JORDAN | ジョーダン | 160位 | DUNN | ダン |
111位 | OWENS | オーエンス | 161位 | PERKINS | パーキンス |
112位 | REYNOLDS | レイノルズ | 162位 | HUDSON | ハドソン |
113位 | FISHER | フィッシャー | 163位 | SPENCER | スペンサー |
114位 | ELLIS | エリス | 164位 | GARDNER | ガードナー |
115位 | HARRISON | ハリソン | 165位 | STEPHENS | スティーブンス |
116位 | GIBSON | ギブソン | 166位 | PAYNE | ペイン |
117位 | MCDONALD | マクドナルド | 167位 | PIERCE | ピアース |
118位 | CRUZ | クルーズ | 168位 | BERRY | ベリー |
119位 | MARSHAL | マーシャル | 169位 | MATTHEWS | マシューズ |
120位 | ORTIZ | オーティス | 170位 | ARNOLD | アーノルド |
121位 | GOMEZ | ゴメス | 171位 | WAGNER | ワーグナー |
122位 | MURRAY | マーレイ | 172位 | WILLIS | ウィリス |
123位 | FREEMAN | フリーマン | 173位 | RAY | レイ |
124位 | WELLS | ウェルズ | 174位 | WATKINS | ワトキンス |
125位 | WEBB | ウェブ | 175位 | OLSON | オルソン |
126位 | SIMPSON | シンプソン | 176位 | CARROLL | キャロル |
127位 | STEVENS | スティーブンス | 177位 | DUNCAN | ダンカン |
128位 | TUCKER | タッカー | 178位 | SNYDER | スナイダー |
129位 | PORTER | ポーター | 179位 | HART | ハート |
130位 | HUNTER | ハンター | 180位 | CUNNINGHAM | カニングハム |
131位 | HICKS | ヒックス | 181位 | BRADLEY | ブラッドリー |
132位 | CRAWFORD | クロフォード | 182位 | LANE | レーン |
133位 | HENRY | ヘンリー | 183位 | ANDREWS | アンドルース |
134位 | BOYD | ボイド | 184位 | RUIZ | ルイス |
135位 | MASON | メイソン | 185位 | HARPER | ハーパー |
136位 | MORALES | モラレス | 186位 | FOX | フォックス |
137位 | KENNEDY | ケネディ | 187位 | RILEY | ライリー |
138位 | WARREN | ウォーレン | 188位 | ARMSTRONG | アームストロング |
139位 | DIXON | ディクソン | 189位 | CARPENTER | カーペンター |
140位 | RAMOS | ラモス | 190位 | WEAVER | ウィーバー |
141位 | REYES | レイズ | 191位 | GREENE | グリーン |
142位 | BURNS | バーンズ | 192位 | LAWRENCE | ローレンス |
143位 | GORDON | ゴードン | 193位 | ELLIOTT | エリオット |
144位 | SHAW | ショー | 194位 | CHAVEZ | チャベス |
145位 | HOLMES | ホームズ | 195位 | SIMS | シムズ |
146位 | RICE | ライス | 196位 | AUSTIN | オースティン |
147位 | ROBERTSON | ロバートソン | 197位 | PETERS | ピータース |
148位 | HUNT | ハント | 198位 | KELLEY | ケリー |
149位 | BLACK | ブラック | 199位 | FRANKLIN | フランクリン |
150位 | DANIELS | ダニエルズ | 200位 | LAWSON | ローソン |