| 1位 | 鈴木 | すずき | |
| 2位 | 渡辺 | わたなべ | |
| 3位 | 山本 | やまもと | |
| 4位 | 望月 | もちづき | |
| 5位 | 杉山 | すぎやま | |
| 6位 | 佐藤 | さとう | |
| 7位 | 伊藤 | いとう | |
| 8位 | 加藤 | かとう | |
| 9位 | 山田 | やまだ | |
| 10位 | 佐野 | さの |
| 11位 | 中村 | なかむら | 21位 | 遠藤 | えんどう |
| 12位 | 大石 | おおいし | 22位 | 松本 | まつもと |
| 13位 | 高橋 | たかはし | 23位 | 太田 | おおた |
| 14位 | 小林 | こばやし | 24位 | 後藤 | ごとう |
| 15位 | 増田 | ますだ | 25位 | 斉藤 | さいとう |
| 16位 | 田中 | たなか | 26位 | 杉本 | すぎもと |
| 17位 | 石川 | いしかわ | 27位 | 山口 | やまぐち |
| 18位 | 村松 | むらまつ | 28位 | 山崎 | やまざき |
| 19位 | 土屋 | つちや | 29位 | 清水 | しみず |
| 20位 | 山下 | やました | 30位 | 松下 | まつした |
| 31位 | 藤田 | ふじた | 41位 | 八木 | やぎ |
| 32位 | 市川 | いちかわ | 42位 | 稲葉 | いなば |
| 33位 | 池田 | いけだ | 43位 | 内山 | うちやま |
| 34位 | 森 | も り | 44位 | 松浦 | まつうら |
| 35位 | 長谷川 | はせがわ | 45位 | 秋山 | あきやま |
| 36位 | 青木 | あおき | 46位 | 久保田 | くぼた |
| 37位 | 吉田 | よしだ | 47位 | 平野 | ひらの |
| 38位 | 小沢 | おざわ | 48位 | 寺田 | てらだ |
| 39位 | 斎藤 | さいとう | 49位 | 小川 | おがわ |
| 40位 | 勝又 | かつまた | 50位 | 岩崎 | いわさき |
| 作成:森岡浩 |