昭和30年春 | 2回戦 | ● | 城東高6-7高田高 |
昭和30年夏 | 1回戦 | ○ | 城東高3-0静岡高 |
2回戦 | ○ | 城東高4-1伊那北高 | |
準々決勝 | ● | 城東高0-1四日市高 | |
昭和32年夏 | 2回戦 | ● | 高知高1-2戸畑高 |
昭和37年春 | 1回戦 | ○ | 高知高4-2鹿児島玉龍高 |
2回戦 | ● | 高知高0-3PL学園高 | |
昭和38年夏 | 2回戦 | ● | 高知高3-4東奥義塾高(延長10回) |
昭和39年夏 | 1回戦 | ○ | 高知高4-1秋田工 |
2回戦 | ○ | 高知高3-2花巻商 | |
準々決勝 | ○ | 高知高5-2平安高 | |
準決勝 | ○ | 高知高1-0宮崎商 | |
決 勝 | ○ | 優勝高知高2-0早鞆高 | |
昭和41年春 | 1回戦 | ○ | 高知高10-1県兵庫高 |
2回戦 | ● | 高知高0-2米子東高 | |
昭和42年春 | 1回戦 | ○ | 高知高4-0仙台商 |
2回戦 | ○ | 高知高3-2桐生高 | |
準々決勝 | ○ | 高知高2-0熊本工 | |
準決勝 | ○ | 高知高11-1甲府商 | |
決 勝 | ● | 準優勝高知高1-2津久見高(延長12回) | |
昭和43年夏 | 1回戦 | ○ | 高知高4-3北海高 |
2回戦 | ○ | 高知高1-0北日本学院高 | |
3回戦 | ● | 高知高2-9倉敷工 | |
昭和46年春 | 1回戦 | ● | 高知高0-4木更津中央高 |
昭和47年春 | 1回戦 | ● | 高知高2-3福井商 |
昭和49年春 | 1回戦 | ○ | 高知高3-0津久見高 |
2回戦 | ○ | 高知高1-0横浜高(延長12回) | |
準々決勝 | ● | 高知高1-3和歌山工 | |
昭和49年夏 | 2回戦 | ● | 高知高1-2中京商 |
昭和50年春 | 2回戦 | ○ | 高知高5-4熊本工(延長11回) |
準々決勝 | ○ | 高知高2-1福井商 | |
準決勝 | ○ | 高知高3-2報徳学園高 | |
決 勝 | ○ | 優勝高知高10-5東海大相模高(延長13回) | |
昭和52年夏 | 1回戦 | ○ | 高知高5-1仙台育英高 |
2回戦 | ○ | 高知高7-6福井商 | |
3回戦 | ○ | 高知高3-2宇都宮学園高 | |
準々決勝 | ● | 高知高1-2大鉄高 | |
昭和53年春 | 1回戦 | ○ | 高知高5-4岡山東商(延長13回) |
2回戦 | ● | 高知高0-5郡山高 | |
昭和54年夏 | 1回戦 | ○ | 高知高7-3市立銚子高 |
2回戦 | ○ | 高知高4-3富士高(延長15回) | |
3回戦 | ○ | 高知高5-1都城高 | |
準々決勝 | ● | 高知高1-5池田高 | |
昭和56年夏 | 1回戦 | ● | 高知高0-4早実 |
昭和61年春 | 1回戦 | ○ | 高知高3-0帝京高 |
2回戦 | ● | 高知高1-2宇都宮南高(延長10回) | |
平成2年春 | 1回戦 | ● | 高知高0-14日大藤沢高 |
平成7年春 | 1回戦 | ● | 高知高4-5前橋工 |
平成13年春 | 2回戦 | ○ | 高知高7-1岡山学芸館高 |
3回戦 | ● | 高知高1-10市川高 | |
平成17年夏 | 2回戦 | ● | 高知高2-6日大三高 |
平成19年春 | 1回戦 | ● | 高知高2-4関西高 |
平成19年夏 | 1回戦 | ● | 高知高4-6楊志館高 |
平成20年夏 | 1回戦 | ● | 高知高5-8広陵高 |
平成21年夏 | 1回戦 | 高知高0-3如水館高 (3回終了降雨ノーゲーム) |
|
高知高5-6如水館高 (5回表1死降雨ノーゲーム) |
|||
○ | 高知高9-3如水館高 | ||
2回戦 | ● | 高知高6-7常葉橘高 | |
平成22年春 | 1回戦 | ● | 高知高6-7神港学園高 |
平成24年春 | 1回戦 | ● | 高知高0-4横浜高 |
平成25年春 | 2回戦 | ○ | 高知高5-1関西高 |
3回戦 | ○ | 高知高3-1常葉菊川高 | |
準々決勝 | ○ | 高知高2-0仙台育英高 | |
準決勝 | ● | 高知高2-3済美高 | |
平成30年春 | 2回戦 | ● | 高知高1-10明秀日立高 |
令和4年春 | 1回戦 | ○ | 高知高4-2東洋大姫路高 |
2回戦 | ● | 高知高3-6国学院久我山高 | |
令和5年春 | 1回戦 | ○ | 高知高4-1北陸高 |
2回戦 | ○ | 高知高3-2履正社高 | |
3回戦 | ● | 高知高4-6専大松戸高 | |
令和6年春 | 1回戦 | ● | 高知高1-3広陵高 |