平成9年春 | 1回戦 | ● | 光星学院高3-5岡山南高 |
平成9年夏 | 1回戦 | ● | 光星学院高9-10佐賀商 |
平成10年春 | 2回戦 | ● | 光星学院高2-3豊田西高 |
平成12年夏 | 2回戦 | ○ | 光星学院高10-8丹原高 |
3回戦 | ○ | 光星学院高4-3九州学院高 | |
準々決勝 | ○ | 光星学院高2-1樟南高 | |
準決勝 | ● | 光星学院高5-7智弁和歌山高 | |
平成13年夏 | 2回戦 | ○ | 光星学院高9-2初芝橋本高 |
3回戦 | ○ | 光星学院高3-2神埼高 | |
準々決勝 | ● | 光星学院高6-8近江高 | |
平成15年夏 | 1回戦 | ○ | 光星学院高6-3必由館高 |
2回戦 | ○ | 光星学院高3-1木更津総合高 | |
3回戦 | ○ | 光星学院高2-0倉敷工 | |
準々決勝 | ● | 光星学院高1-2東北高 | |
平成18年春 | 1回戦 | ● | 光星学院高4-6関西高 |
平成21年春 | 1回戦 | ● | 光星学院高1-2今治西高 |
平成23年春 | 1回戦 | ○ | 光星学院高10-0水城高 |
2回戦 | ● | 光星学院高2-3智弁和歌山高 | |
平成23年夏 | 2回戦 | ○ | 光星学院高16-1専大玉名高 |
3回戦 | ○ | 光星学院高6-5徳島商 | |
準々決勝 | ○ | 光星学院高2-1東洋大姫路高 | |
準決勝 | ○ | 光星学院高5-0作新学院高 | |
決 勝 | ● | 準優勝光星学院高0-11日大三高 | |
平成24年春 | 1回戦 | ○ | 光星学院高3-0北照高 |
2回戦 | ○ | 光星学院高13-1近江高 | |
準々決勝 | ○ | 光星学院高5-2愛工大名電高 | |
準決勝 | ○ | 光星学院高6-1関東第一高 | |
決 勝 | ● | 準優勝光星学院高3-7大阪桐蔭高 | |
平成24年夏 | 2回戦 | ○ | 光星学院高4-0遊学館高 |
3回戦 | ○ | 光星学院高9-4神村学園高 | |
準々決勝 | ○ | 光星学院高3-0桐光学園高 | |
準決勝 | ○ | 光星学院高9-3東海大甲府高 | |
決 勝 | ● | 準優勝光星学院高0-3大阪桐蔭高 | |
平成26年春 | 1回戦 | ○ | 八戸学院光星高9-5横浜高 |
2回戦 | ● | 八戸学院光星高2-8龍谷大平安高 | |
平成26年夏 | 2回戦 | ○ | 八戸学院光星高4-2武修館高 |
3回戦 | ○ | 八戸学院光星高5-1星稜高(延長10回) | |
準々決勝 | ● | 八戸学院光星高2-7敦賀気比高 | |
平成27年春 | 1回戦 | ○ | 八戸学院光星高9-2九州学院高 |
2回戦 | ● | 八戸学院光星高1-4大阪桐蔭高 | |
平成28年春 | 1回戦 | ○ | 八戸学院光星高6-2開星高 |
2回戦 | ● | 八戸学院光星高0-2龍谷大平安高 | |
平成28年夏 | 1回戦 | ○ | 八戸学院光星高5-4市尼崎高(延長10回) |
2回戦 | ● | 八戸学院光星高9-10東邦高
テーブルスコア |
|
平成30年夏 | 1回戦 | ○ | 八戸学院光星高9-8明石商(延長10回) |
2回戦 | ● | 八戸学院光星高1-14龍谷大平安高 | |
平成31年春 | 1回戦 | ● | 八戸学院光星高0-2広陵高 |
令和元年夏 | 1回戦 | ○ | 八戸学院光星高9-0誉高 |
2回戦 | ○ | 八戸学院光星高10-8智弁学園高 | |
3回戦 | ○ | 八戸学院光星高7-6海星高 | |
準々決勝 | ● | 八戸学院光星高6-7明石商 | |
令和4年夏 | 1回戦 | ○ | 八戸学院光星高7-3創志学園高 |
2回戦 | ● | 八戸学院光星高5-6愛工大名電高(延長10回) | |
令和5年夏 | 2回戦 | ○ | 八戸学院光星高7-0明桜高 |
3回戦 | ○ | 八戸学院光星高6-3文星芸大付高 | |
準々決勝 | ● | 八戸学院光星高2-9土浦日大高 | |
令和6年春 | 1回戦 | ○ | 八戸学院光星高5-3関東第一高(延長11回TB) |
2回戦 | ● | 八戸学院光星高2-3星稜高 |